




Home » Grupos y Reuniones
Reuniones
Salones de eventos en Polanco
Presidente InterContinental México ofrece más de 1,800 m2 de superficie repartidos en 13 salones para eventos en Polanco, con capacidades desde 10 personas en mesa de consejo hasta 1,200 en auditorio. Contamos con salones con luz natural, así como salones que permiten ajustarnos a los requerimientos exactos de su evento.
Además, contamos con 700 habitaciones, tanto dobles como sencillas y con diferentes categorías, en las que se pueden hospedar sus asistentes y equipo de trabajo, antes y después del evento, para que obtengan un descanso cómodo y no tengan que desplazarse.
Gracias a nuestra privilegiada ubicación, Presidente InterContinental México está cerca de los diferentes centros de convenciones de la ciudad, entre los que destacan Centro Citibanamex, Pepsi Center WTC, Expo Santa Fe y Expo Reforma, todos ellos aproximadamente a 20 minutos de distancia en automóvil.
Nuestros salones para eventos empresariales en Polanco

Castillo
1200 personas

Feria
170 personas

Polanco
60 personas

Coba
60 personas

Izamal
60 personas

Uxmal
60 personas

Mitla
50 personas

Palenque
50 personas

Bosques
40 personas

Fuentes
40 personas

Flores
40 personas

Tulum
20 personas

Tajín
20 personas
Ofrecemos un servicio personalizado para cada uno de nuestros salones de eventos en Polanco desde el momento de su solicitud hasta la realización de la reunión, donde podrá contratar: menús, bebidas, equipo audiovisual, flores, música y cualquier servicio adicional que necesite.
Nuestro equipo de ejecutivos de eventos, profesionales de banquetes y expertos chefs, con trayectoria internacional, está comprometido en ofrecerle experiencias auténticas. En cada una de sus reuniones, le acompañamos de la mano para lograr el éxito.
Sea cual sea el motivo de su reunión, nuestros salones para eventos en Polanco cuentan con todo lo necesario para que se lleve a cabo con éxito. Nuestros espacios son perfectos para que su evento corporativo sea cómodo y se desarrolle de forma organizada.
Capacidad por tipo de montaje:
(número de personas)
Espacio |
Auditorio
![]() |
Escuela
![]() |
Coctel
![]() |
Banquete
![]() |
Mesa Rusa
![]() |
Imperial
![]() |
Herradura
![]() |
Media Luna ![]() |
Mesa Redonda ![]() |
Área m2 |
Tamaño salón mts |
Altura mts |
Piso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
† Castillo | 1,200 | 800 | 1,100 | 800 | 180 | 180 | 135 | 640 | 800 | 1069.79 | 33.41 x 32.02 | 4.65 | 3 |
Castillo A S/P | 600 | 400 | 500 | 450 | 120 | 120 | 115 | 400 | 450 | 604.22 | 32.02 x 18.87 | 4.65 | 3 |
Castillo A C/P | 700 | 500 | 500 | 450 | 120 | 120 | 120 | 480 | 550 | 748.31 | 32.02 X 23.37 | 4.65 | 3 |
Castillo A 1-2 | 200 | 100 | 150 | 150 | 60 | 60 | 60 | 112 | 150 | 180.02 | 18.87 x 9.54 | 4.65 | 3 |
Castillo A 3-4 | 240 | 140 | 200 | 200 | 70 | 70 | 70 | 152 | 200 | 245.88 | 18.87 x 13.03 | 4.65 | 3 |
Castillo A 5-6 | 200 | 100 | 150 | 150 | 60 | 60 | 60 | 112 | 150 | 174.55 | 18.87 x 9.25 | 4.65 | 3 |
† Castillo B S/P | 240 | 200 | 200 | 200 | 110 | 110 | 100 | 200 | 200 | 318.28 | 32.02 x 9.94 | 4.65 | 3 |
† Castillo B C/P | 300 | 250 | 200 | 200 | 110 | 110 | 105 | 280 | 300 | 462.37 | 32.02 x 14.44 | 4.65 | 3 |
Castillo B1 | 80 | 50 | 50 | 60 | 32 | 32 | 30 | 40 | 60 | 94.83 | 9.94 x 9.54 | 4.65 | 3 |
Castillo B2 | 100 | 70 | 70 | 90 | 40 | 40 | 40 | 64 | 90 | 124.31 | 13.03 x 9.54 | 4.65 | 3 |
Castillo B3 | 80 | 50 | 50 | 60 | 32 | 32 | 30 | 40 | 60 | 91.95 | 9.94 x 9.25 | 4.65 | 3 |
† Feria | 170 | 110 | 140 | 100 | 60 | 60 | 50 | 70 | 90 | 180.09 | 20.70 x 8.70 | 2.64 | 3 |
Feria A | 40 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | 22 | 30 | 53.07 | 8.70 x 6.10 | 2.64 | 3 |
Feria B | 60 | 40 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 | 30 | 40 | 73.08 | 8.70 x 8.40 | 2.64 | 3 |
Feria C | 40 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | 22 | 30 | 53.94 | 8.70 x 6.20 | 2.64 | 3 |
Feria A-B | 70 | 60 | 30 | 40 | 20 | 20 | 30 | 46 | 60 | 126.15 | 14.50 x 8.70 | 2.64 | 3 |
Feria B-C | 70 | 60 | 30 | 40 | 20 | 20 | 30 | 46 | 60 | 126.15 | 14.50 x 8.70 | 2.64 | 3 |
Bosques | 40 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | 14 | 20 | 35.64 | 8.10 x 4.40 | 2.66 | 3 |
Fuentes | 40 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | 14 | 20 | 24.62 | 5.13 x 4.80 | 2.66 | 3 |
Flores | 40 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | 14 | 20 | 38.69 | 8.06 x 4.80 | 2.66 | 3 |
Palenque | 50 | 20 | 50 | 40 | 25 | 25 | 15 | 30 | 30 | 49.94 | 9.44 x 5.29 | 2.74 | 2 |
Mitla | 50 | 20 | 50 | 40 | 25 | 25 | 15 | 30 | 30 | 50.39 | 9.58 x 5.26 | 2.74 | 2 |
Tajín | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 31.50 | 7.43 x 4.24 | 2.74 | 2 |
Tulum | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 30.46 | 7.43 x 4.10 | 2.74 | 2 |
† Coba y Uxmal | 150 | 110 | 120 | 90 | 60 | - | 40 | 70 | 110 | 151.72 | 14.73 x 10.30 | 2.56 | 1 |
Coba | 60 | 40 | 40 | 40 | 28 | - | 12 | 30 | 50 | 66.44 | 6.45 x 10.30 | 2.56 | 1 |
Uxmal | 60 | 50 | 50 | 40 | 30 | - | 14 | 30 | 40 | 88.17 | 8.56 x 10.30 | 2.56 | 1 |
Izamal | 60 | 40 | 50 | 40 | 30 | - | 12 | 30 | 50 | 60.53 | 9.70 x 6.24 | 2.56 | 1 |
Polanco | 60 | 40 | 60 | 50 | 40 | - | 12 | 30 | 50 | 82 | 9.70 x 6.24 | 2.56 | 1 |
Nuestros salones para eventos empresariales en Polanco cuentan con estos servicios:
- Personal de concierge multilingüe / Soporte técnico
- Centro de negocios abierto las 24 hrs
- Tres salas privadas y tres semi-privadas
- Internet inalámbrico de alta velocidad en el centro de negocios y en todo el Hotel
- Proyector de 35mm
- Servicio de café y bebidas sin alcohol
- Retroproyector en el techo
- Disponibilidad de teleconferencia
- Conexión vía satélite
- Rotafolio con marcadores
- Proyector digital
- Micrófonos
- Iluminación / fotocopiadora / impresora / fax
- Pantalla interactiva
- Conexión a tomas de corriente trifásica
- Conexión a Internet con capacidad ISD
Quiero cotizar mi evento
* Salones sujetos a disponibilidad.
Nuestros ejecutivos pueden sugerir los espacios ideales para su evento.
De Lunes a Viernes de 8:00 am – 6:30 pm.
- ¿Requiero habitaciones para mi evento?